Управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального района доводит до сведения жителей района размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 06.08.2019г. № 349-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 26.02.2019г. №78-п «О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг», которое распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019г.
В таблицах ниже приведены размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для Грачевского района по поселениям в рублях.
Размеры
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с 01.07.2019 года по поселениям, городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
(рублей)
Наименование муниципального образования в Ставропольском крае | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Грачевский район | |||||
Грачевский сельсовет | 2029,10 | 2104,73 | 2182,31 | 2420,69 | 3507,34 |
Красный сельсовет | 1696,94 | 1758,76 | 1835,80 | 2060,07 | 2973,86 |
Кугультинский сельсовет | 1785,42 | 1859,46 | 1948,73 | 2221,90 | 3355,72 |
Сергиевский сельсовет | 1445,37 | 1521,11 | 1612,08 | 1892,05 | 3056,47 |
Старомарьевский сельсовет | 1917,02 | 1991,26 | 2080,73 | 2354,70 | 3492,12 |
Размеры
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с 01.07.2019 года по поселениям Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
(рублей) | |||||
Наименование муниципального образования в Ставропольском крае | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Грачевский район | |||||
Грачевский сельсовет | 2184,44 | 2268,70 | 2354,91 | 2627,81 | 3869,80 |
Красный сельсовет | 1852,28 | 1922,73 | 2008,40 | 2267,19 | 3336,32 |
Кугультинский сельсовет | 1940,76 | 2023,43 | 2121,33 | 2429,02 | 3718,18 |
Сергиевский сельсовет | 1600,71 | 1685,08 | 1784,68 | 2099,17 | 3418,93 |
Старомарьевский сельсовет | 2072,36 | 2155,23 | 2253,33 | 2561,82 | 3854,58 |
Размеры
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с 01.07.2019 года по поселениям Ставропольского края для собственников жилых домов
(рублей) | |||||
Наименование муниципального образования в Ставропольском крае | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Грачевский район | |||||
село Бешпагир | 1750,10 | 1815,58 | 1892,39 | 2160,77 | 3155,92 |
Грачевский сельсовет | 1785,11 | 1864,51 | 1951,05 | 2226,23 | 3271,59 |
Красный сельсовет | 1868,47 | 1945,93 | 2046,39 | 2321,57 | 3415,87 |
Кугультинский сельсовет | 1738,12 | 1815,58 | 1916,04 | 2160,77 | 3236,59 |
Сергиевский сельсовет | 1629,38 | 1708,78 | 1812,49 | 2092,85 | 3200,75 |
Спицевский сельсовет | 1750,10 | 1829,51 | 1933,22 | 2160,77 | 3155,92 |
Старомарьевский сельсовет | 1866,12 | 1943,58 | 2044,04 | 2319,22 | 3413,52 |
село Тугулук | 1750,10 | 1829,51 | 1916,04 | 2160,77 | 3155,92 |
Размеры
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с 01.07.2019 года по поселениям Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде
(рублей)
Наименование муниципального образования в Ставропольском крае | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Грачевский район | |||||
Грачевский сельсовет | 2192,90 | 2277,63 | 2364,31 | 2639,09 | 3889,54 |
Красный сельсовет | 1860,74 | 1931,66 | 2017,80 | 2278,47 | 3356,06 |
Кугультинский сельсовет | 1785,42 | 1859,46 | 1948,73 | 2221,90 | 3355,72 |
Сергиевский сельсовет | 1445,37 | 1521,11 | 1612,08 | 1892,05 | 3056,47 |
Старомарьевский сельсовет | 1917,02 | 1991,26 | 2080,73 | 2354,70 | 3492,12 |
Более подробную информацию по вопросу предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг можно получить в управлении труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального района по адресу: с. Грачевка, ул.Шоссейная, д.10 или по телефону: 8(86540) 4-11-90