Структура управления и контактная информация
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | № телефона |
Луценко Юлия Александровна | Начальник управления | +7(86540)4-09-71 | |
Падалка Оксана Ивановна | Заместитель начальника управления | 3 | +7(86540)4-09-71 |
Подзолко Игорь Николаевич | Главный специалист | 9 | +7(86540)4-09-71 |
Жалыбина Светлана Сергеевна | Ведущий специалист — Юрисконсульт | 14 | +7(86540)4-09-71 |
Нестеренко Анастасия Сергеевна | Делопроизводитель | приемная | +7(86540)4-09-71 |
Отдел труда и социально-правовых гарантий
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | № телефона |
Шишмарева Светлана Борисовна | Начальник отдела | 4 | +7(86540)4-12-44 |
Рошевский Сергей Иванович | Ведущий специалист | 8 | +7(86540)4-12-44 |
Новикова Елена Викторовна | Старший бухгалтер | 1 | +7(86540)4-12-83 |
Отдел социальной помощи и поддержки населения
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | № телефона |
Саромецкая Ирина Вячеславовна | Начальник отдела | 10 | +7(86540)4-12-35 |
Панфилова Светлана Владимировна | Ведущий специалист | 15 | +7(86540)4-12-35 |
Отдел предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | № телефона |
Некрасова Инна Александровна | Начальник отдела | 7 | +7(86540)4-11-90 |
Семененко Алла Юрьевна | Старший бухгалтер | 5 | +7(86540)4-11-90 |
Горбунова Лариса Николаевна | Старший экономист | 5 | +7(86540)4-11-90 |
Толмачева Екатерина Евгеньевна | Ведущий специалист | 6 | +7(86540)4-11-90 |
Отдел назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | № телефона |
Кун Ольга Алексеевна | Начальник отдела- главный бухгалтер | 17 | +7(86540)4-11-84 |
Власенко Ольга Александровна | Ведущий специалист | 11 | +7(86540)4-11-84 |
Тарасова Людмила Николаевна | Ведущий специалист | 16 | +7(86540)4-11-84 |
Мальцева Ольга Викторовна | Главный специалист | 16 | +7(86540)4-11-84 |